Treffer 1 bis 50 von 274 für Stammbaum ist gleich Thiel
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F241 | Ruhl Maria Katharina | Datum unbekannt | ||
| 2 | F115 | Diederich Elisabeth | |||
| 3 | F19 | ||||
| 4 | F122 | Johannes | Rätz Dorothea | Datum unbekannt | |
| 5 | F128 | ?? Franz-Josef | Güth Antonia | Datum unbekannt | |
| 6 | F105 | Ackels Nikolaus | Thiel Margaretha | 28 Okt 1898 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 7 | F222 | Aler Caspar Gregorius | Flammang Anna Maria | 23 Apr 1845 | Saint Vith, Belgien |
| 8 | F90 | Altscheid Heinrich | Manderscheid Elisabeth | 5 Dez 1836 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 9 | F55 | Ambros Anton | Hennen Katharina | ||
| 10 | F156 | Ambros Carl | Hess Maria Josefa | Datum unbekannt | |
| 11 | F56 | Ambros K. | Roth Sigrun | ||
| 12 | F42 | Ambros Peter | Hess Gerta | ||
| 13 | F54 | Ambros W. | Theis K. | ||
| 14 | F41 | Ambros W. | Neumann M. | ||
| 15 | F104 | Ambros Winfried | Haubrich Rita | Datum unbekannt | |
| 16 | F218 | Arendt Johann | Flammang Anna Maria | 5 Mrz 1832 | Mersch, Luxemburg |
| 17 | F30 | Arenz Wolf-Dieter | Roth A. | ||
| 18 | F167 | Asselborn Nikolas | Arend Margaretha | 27 Okt 1910 | Wiltz, Luxemburg |
| 19 | F166 | Asselborn Nikolas | Bettinger Maria | 14 Aug 1920 | Wiltz, Luxemburg |
| 20 | F235 | Bausch Johann Peter | Schimberg Barbara | 25 Aug 1920 | Eich, Luxemburg |
| 21 | F18 | Bayer Peter | Hüls | ||
| 22 | F83 | Bermes Johann | Kampler Margaretha | ||
| 23 | F162 | Bettinger Heinrich | Geib Elisabeth | 20 Aug 1849 | Wiltz, Luxemburg |
| 24 | F163 | Bettinger Johann Peter | Fautsch Maria | 17 Sep 1878 | Wiltz, Luxemburg |
| 25 | F164 | Bettinger Michael | Hoffmann Susanna | 21 Jan 1874 | Wiltz, Luxemburg |
| 26 | F170 | Bettinger Michel | Kayser Katharina | 16 Nov 1916 | Wiltz, Luxemburg |
| 27 | F165 | Bettinger Philipp | Wagener Elisabeth | 4 Jul 1902 | Hollerich, Luxemburg |
| 28 | F214 | Bintz Johann Peter | Penin Margaretha | Datum unbekannt | |
| 29 | F215 | Bintz Johann Peter | Kremer Maria | 4 Dez 1888 | Septfontaines, Luxemburg |
| 30 | F212 | Bintz Johannes | Wilwers Anna Katharina | 20 Feb 1852 | Mersch, Luxemburg |
| 31 | F200 | Birtz Theodor | Flammang Christine | 7 Jan 1880 | Hollenfels Tutange, Luxemburg |
| 32 | F17 | Blick | Hüttemann | ||
| 33 | F16 | Blick Bernhard | |||
| 34 | F15 | Blick Bernhard | Bayer Josefine | ||
| 35 | F9 | Blick B. | Röttger Kirsten | ||
| 36 | F2 | Blick Heribert Johannes Maria | Kleffmann U.B. | ||
| 37 | F7 | Blick M. | Veber P. | ||
| 38 | F1 | Blick P. | Gehrmann B. | ||
| 39 | F268 | Boentges Joseph | Geib Catherine Alice | 29 Aug 1923 | Wilwerwiltz, Luxemburg |
| 40 | F136 | Bonefas Nikolaus | Thiel Margaretha | 12 Jul 1887 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 41 | F271 | Bontemps Michel | Dewans Maria | 23 Sep 1858 | Clerveaux, Luxemburg |
| 42 | F272 | Bontemps Michel | Hansen Elisabetha | 16 Feb 1871 | Clerveaux, Luxemburg |
| 43 | F274 | Bontemps Michel | Fogen Elisabeth | 19 Sep 1888 | Clerveaux, Luxemburg |
| 44 | F275 | Bontemps Michel | Schaack Susanne | 22 Mai 1907 | Munshausen, Luxemburg |
| 45 | F270 | Bontemps Nicolaus | Geib Maria Katharina | 28 Nov 1832 | Clerveaux, Luxemburg |
| 46 | F81 | Dahm Nikolaus | Thiel Theresia | 1 Feb 1879 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 47 | F114 | Diederich Anton | Ruhl Maria | 7 Jan 1864 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 48 | F112 | Diederich Nikolaus | Ruhl Katharina Josephine | 10 Nov 1859 | Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 49 | F189 | Faber Olivier Alphonse | Flammang Josephina | 27 Jan 1904 | Strassen, Luxemburg |
| 50 | F26 | Fallis Wilhelm | Thiel Katharina |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.