Notizen:
Geographische Breite: 50.0534803, Geographische Länge: 6.0291558Treffer 1 bis 50 von 59
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Nov 1835 | I988 | |
| 2 | 6 Mai 1878 | I973 | |
| 3 | 13 Aug 1838 | I989 | |
| 4 | 4 Dez 1881 | I975 | |
| 5 | 10 Sep 1883 | I987 | |
| 6 | (??.??.1878) | I974 | |
| 7 | 29 Jul 1845 | I992 | |
| 8 | 26 Jul 1868 | I967 | |
| 9 | 7 Sep 1876 | I972 | |
| 10 | 11 Jul 1840 | I990 | |
| 11 | 18 Apr 1875 | I971 | |
| 12 | 8 Nov 1860 | I965 | |
| 13 | 27 Jun 1872 | I969 | |
| 14 | 8 Okt 1863 | I966 | |
| 15 | 22 Okt 1833 | I962 | |
| 16 | 5 Jun 1859 | I964 | |
| 17 | 11 Sep 1794 | I960 | |
| 18 | 17 Mrz 1874 | I970 | |
| 19 | 2 Aug 1895 | I925 | |
| 20 | 22 Nov 1900 | I932 | |
| 21 | 19 Mai 1857 | I908 | |
| 22 | 16 Jun 1847 | I877 | |
| 23 | 20 Mai 1852 | I880 | |
| 24 | 17 Nov 1900 | I920 | |
| 25 | 13 Nov 1901 | I950 | |
| 26 | 24 Dez 1890 | I923 | |
| 27 | 7 Mai 1891 | I915 | |
| 28 | 17 Feb 1850 | I879 | |
| 29 | 17 Feb 1896 | I917 | |
| 30 | 2 Aug 1898 | I949 | |
| 31 | I928 | ||
| 32 | 26 Mrz 1899 | I919 | |
| 33 | 9 Jul 1892 | I924 | |
| 34 | 2 Mrz 1867 | I933 | |
| 35 | 23 Apr 1920 | I926 | |
| 36 | 9 Sep 1848 | I878 | |
| 37 | 9 Mai 1854 | I892 | |
| 38 | 16 Feb 1870 | I946 | |
| 39 | 1 Okt 1897 | I918 | |
| 40 | 11 Mrz 1894 | I929 | |
| 41 | 13 Apr 1922 | I927 | |
| 42 | 4 Jun 1889 | I911 | |
| 43 | 25 Apr 1894 | I916 | |
| 44 | 6 Apr 1904 | I952 | |
| 45 | 16 Feb 1870 | I945 | |
| 46 | 17 Aug 1896 | I948 | |
| 47 | 19 Jan 1862 | I921 | |
| 48 | 7 Dez 1887 | I910 | |
| 49 | 15 Dez 1914 | I913 | |
| 50 | 20 Jun 1889 | I912 |
Treffer 1 bis 40 von 40
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 1836 | I988 | |
| 2 | 25 Aug 1839 | I989 | |
| 3 | 13 Jul 1885 | I987 | |
| 4 | 14 Jun 1882 | I974 | |
| 5 | 17 Okt 1876 | I972 | |
| 6 | 28 Dez 1907 | I992 | |
| 7 | 21 Aug 1869 | I990 | |
| 8 | 26 Apr 1833 | I961 | |
| 9 | 11 Sep 1875 | I971 | |
| 10 | 28 Mrz 1870 | I965 | |
| 11 | 21 Apr 1882 | I966 | |
| 12 | 28 Okt 1869 | I964 | |
| 13 | 26 Jan 1915 | I962 | |
| 14 | 6 Dez 1855 | I960 | |
| 15 | 26 Mrz 1874 | I970 | |
| 16 | 27 Jun 1870 | I963 | |
| 17 | 29 Jan 1938 | I909 | |
| 18 | 3 Feb 1990 | I653 | |
| 19 | 9 Mai 1906 | I985 | |
| 20 | 22 Nov 1900 | I932 | |
| 21 | 6 Apr 1935 | I908 | |
| 22 | 16 Jun 1847 | I877 | |
| 23 | 2 Mrz 1897 | I880 | |
| 24 | 25 Dez 1890 | I923 | |
| 25 | 14 Jul 1912 | I917 | |
| 26 | 1 Apr 1970 | I919 | |
| 27 | 18 Jul 1880 | I875 | |
| 28 | 22 Sep 1899 | I918 | |
| 29 | 1 Mai 1922 | I927 | |
| 30 | 22 Mrz 1961 | I911 | |
| 31 | 17 Okt 1971 | I943 | |
| 32 | 7 Jan 1881 | I959 | |
| 33 | 29 Sep 1899 | I916 | |
| 34 | 3 Feb 1872 | I945 | |
| 35 | 3 Sep 1903 | I921 | |
| 36 | 1 Okt 1948 | I912 | |
| 37 | 23 Okt 1919 | I947 | |
| 38 | 6 Apr 1896 | I887 | |
| 39 | 25 Okt 1973 | I906 | |
| 40 | 22 Okt 1894 | I876 |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bontemps / Dewans | 23 Sep 1858 | F271 |
| 2 | Bontemps / Fogen | 19 Sep 1888 | F274 |
| 3 | Bontemps / Geib | 28 Nov 1832 | F270 |
| 4 | Bontemps / Hansen | 16 Feb 1871 | F272 |
| 5 | Geib / Colling | 7 Jun 1919 | F261 |
| 6 | Geib / Fatz | 15 Dez 1886 | F258 |
| 7 | Geib / Hoffmann | 30 Apr 1889 | F260 |
| 8 | Geib / Kramp | 6 Nov 1895 | F267 |
| 9 | Geib / Wesard | 3 Sep 1846 | F248 |
| 10 | Kohn / Geib | 11 Okt 1913 | F262 |
| 11 | Kopp / Geib | 22 Apr 1913 | F259 |
| 12 | Valenthini / Geib | 1 Jan 1883 | F249 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.