Notizen:
Geographische Breite: 49.96622, Geographische Länge: 5.9324306Treffer 1 bis 50 von 67
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mai 1922 | I571 | |
| 2 | 22 Mai 1883 | I577 | |
| 3 | 26 Sep 1881 | I572 | |
| 4 | 12 Sep 1885 | I580 | |
| 5 | 5 Aug 1823 | I556 | |
| 6 | 23 Jan 1851 | I558 | |
| 7 | 11 Nov 1874 | I561 | |
| 8 | 1 Dez 1879 | I568 | |
| 9 | 11 Dez 1849 | I557 | |
| 10 | 4 Nov 1891 | I581 | |
| 11 | 8 Apr 1876 | I562 | |
| 12 | 4 Nov 1877 | I567 | |
| 13 | 10 Apr 1831 | I961 | |
| 14 | 14 Aug 1730 | I860 | |
| 15 | 13 Jul 1853 | I559 | |
| 16 | 7 Aug 1804 | I224 | |
| 17 | (??.06.1758) | I861 | |
| 18 | 2 Mai 1893 | I593 | |
| 19 | 12 Jun 1788 | I551 | |
| 20 | 7 Nov 1795 | I584 | |
| 21 | 13 Jun 1820 | I874 | |
| 22 | 30 Dez 1825 | I953 | |
| 23 | 17 Aug 1762 | I862 | |
| 24 | 15 Mrz 1795 | I869 | |
| 25 | 10 Mai 1801 | I858 | |
| 26 | 9 Apr 1826 | I555 | |
| 27 | 8 Jun 1799 | I958 | |
| 28 | (??.??.1799) | I610 | |
| 29 | 24 Dez 1759 | I226 | |
| 30 | 18 Jun 1886 | I592 | |
| 31 | 26 Mai 1788 | I864 | |
| 32 | 17 Mai 1824 | I587 | |
| 33 | 13 Apr 1793 | I553 | |
| 34 | 15 Sep 1821 | I586 | |
| 35 | 16 Nov 1823 | I875 | |
| 36 | 28 Nov 1866 | I614 | |
| 37 | 7 Apr 1765 | I993 | |
| 38 | 13 Mrz 1766 | I994 | |
| 39 | 26 Mai 1791 | I865 | |
| 40 | 18 Feb 1802 | I959 | |
| 41 | 13 Mrz 1875 | I602 | |
| 42 | 9 Aug 1861 | I590 | |
| 43 | 23 Jul 1897 | I594 | |
| 44 | 8 Nov 1869 | I601 | |
| 45 | 9 Jan 1834 | I588 | |
| 46 | 3 Jun 1797 | I957 | |
| 47 | 23 Feb 1827 | I954 | |
| 48 | 21 Aug 1844 | I612 | |
| 49 | 14 Sep 1866 | I595 | |
| 50 | 29 Sep 1818 | I873 |
Treffer 1 bis 36 von 36
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 1992 | I571 | |
| 2 | 10 Jul 1871 | I556 | |
| 3 | 28 Feb 1885 | I561 | |
| 4 | 20 Mrz 1901 | I567 | |
| 5 | 21 Jul 1979 | I951 | |
| 6 | 8 Feb 1783 | I860 | |
| 7 | 29 Dez 1758 | I861 | |
| 8 | 23 Okt 1858 | I551 | |
| 9 | 22 Dez 1824 | I874 | |
| 10 | 23 Mrz 1858 | I584 | |
| 11 | 31 Dez 1825 | I953 | |
| 12 | 4 Dez 1843 | I862 | |
| 13 | 13 Feb 1806 | I858 | |
| 14 | 29 Apr 1865 | I555 | |
| 15 | 24 Dez 1816 | I226 | |
| 16 | 24 Apr 1870 | I610 | |
| 17 | 25 Sep 1788 | I864 | |
| 18 | 20 Mai 1824 | I587 | |
| 19 | 5 Jan 1767 | I859 | |
| 20 | 29 Jun 1874 | I553 | |
| 21 | 4 Jun 1863 | I865 | |
| 22 | 24 Dez 1947 | I590 | |
| 23 | 16 Jun 1818 | I872 | |
| 24 | 30 Mai 1895 | I588 | |
| 25 | 14 Apr 1832 | I954 | |
| 26 | 3 Nov 1912 | I612 | |
| 27 | 8 Sep 1794 | I868 | |
| 28 | 24 Mai 1862 | I554 | |
| 29 | 20 Dez 1831 | I863 | |
| 30 | 29 Jul 1838 | I227 | |
| 31 | 19 Nov 1858 | I585 | |
| 32 | 31 Dez 1829 | I870 | |
| 33 | 10 Apr 1891 | I613 | |
| 34 | 12 Sep 1911 | I607 | |
| 35 | 28 Aug 1910 | I604 | |
| 36 | 2 Jun 1991 | I605 |
Treffer 1 bis 23 von 23
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Asselborn / Arend | 27 Okt 1910 | F167 |
| 2 | Asselborn / Bettinger | 14 Aug 1920 | F166 |
| 3 | Bettinger / Fautsch | 17 Sep 1878 | F163 |
| 4 | Bettinger / Geib | 20 Aug 1849 | F162 |
| 5 | Bettinger / Hoffmann | 21 Jan 1874 | F164 |
| 6 | Bettinger / Kayser | 16 Nov 1916 | F170 |
| 7 | Fatz / Geib | 15 Apr 1844 | F245 |
| 8 | Geib / Bausch | 9 Jan 1838 | F176 |
| 9 | Geib / Hansen | 7 Jan 1824 | F161 |
| 10 | Geib / Heckelmann | 26 Jul 1832 | F269 |
| 11 | Geib / Hubing | 7 Feb 1787 | F243 |
| 12 | Geib / Kuffer | 19 Mrz 1787 | F72 |
| 13 | Geib / Musman | 8 Jan 1821 | F171 |
| 14 | Geib / Reuter | 20 Dez 1815 | F246 |
| 15 | Geib / Roderich | 17 Nov 1885 | F173 |
| 16 | Geib / Schmit | 9 Dez 1858 | F172 |
| 17 | Geib / Wercks | 29 Nov 1865 | F177 |
| 18 | Kayser / Bettinger | 3 Jul 1914 | F169 |
| 19 | May / Gaudront | 20 Okt 1909 | F179 |
| 20 | May / Geib | 1 Feb 1888 | F178 |
| 21 | Scholer / Bettinger | 25 Nov 1904 | F168 |
| 22 | Weyland / Geib | 16 Apr 1833 | F244 |
| 23 | Zimmer / Geib | 18 Apr 1900 | F175 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.