Notizen:
Geographische Breite: 49.9720571, Geographische Länge: 5.9311281Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mai 1885 | I570 | |
| 2 | 22 Apr 1883 | I569 | |
| 3 | 6 Feb 1918 | I583 | |
| 4 | 2 Mrz 1793 | I867 | |
| 5 | 9 Apr 1892 | I617 | |
| 6 | 6 Dez 1816 | I872 | |
| 7 | 23 Mai 1793 | I490 | |
| 8 | 17 Jun 1890 | I578 | |
| 9 | 19 Jun 1897 | I582 | |
| 10 | 19 Apr 1915 | I622 | |
| 11 | 9 Nov 1910 | I618 | |
| 12 | 13 Feb 1921 | I623 | |
| 13 | 24 Jul 1913 | I621 | |
| 14 | 24 Apr 1794 | I870 | |
| 15 | 29 Dez 1905 | I574 | |
| 16 | 5 Apr 1907 | I575 | |
| 17 | 26 Okt 1880 | I573 | |
| 18 | 5 Okt 1910 | I576 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Aug 1879 | I867 | |
| 2 | 20 Mrz 1922 | I578 | |
| 3 | 16 Mrz 1911 | I619 | |
| 4 | 19 Mrz 1911 | I618 | |
| 5 | 12 Nov 1911 | I620 | |
| 6 | 20 Aug 1908 | I575 | |
| 7 | 7 Sep 1912 | I573 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.