Notizen:
Geographische Breite: 49.4946271, Geographische Länge: 5.9918503Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb 1889 | I727 | |
| 2 | 24 Feb 1904 | I655 | |
| 3 | 21 Mrz 1898 | I733 | |
| 4 | 19 Mai 1902 | I654 | |
| 5 | 16 Feb 1912 | I657 | |
| 6 | 19 Jun 1899 | I652 | |
| 7 | 19 Nov 1903 | I755 | |
| 8 | 7 Mai 1900 | I734 | |
| 9 | 2 Mrz 1901 | I653 | |
| 10 | 4 Mai 1909 | I735 | |
| 11 | 14 Sep 1906 | I759 | |
| 12 | 29 Jun 1907 | I656 | |
| 13 | 23 Sep 1904 | I758 | |
| 14 | 31 Jul 1858 | I815 | |
| 15 | 1 Nov 1812 | I709 | |
| 16 | 8 Mai 1835 | I857 | |
| 17 | 19 Mrz 1923 | I725 | |
| 18 | 12 Mai 1881 | I754 | |
| 19 | 13 Apr 1871 | I651 | |
| 20 | 26 Jul 1858 | I720 | |
| 21 | 24 Feb 1836 | I791 |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 1902 | I654 | |
| 2 | 12 Jul 1916 | I657 | |
| 3 | 13 Mrz 1906 | I668 | |
| 4 | 18 Mrz 1900 | I705 | |
| 5 | 9 Aug 1916 | I656 | |
| 6 | 8 Okt 1901 | I857 | |
| 7 | 27 Sep 1893 | I672 | |
| 8 | 3 Jul 1911 | I674 | |
| 9 | 29 Mai 1915 | I754 | |
| 10 | 28 Feb 1912 | I651 | |
| 11 | 9 Mrz 1918 | I680 | |
| 12 | 8 Mrz 1913 | I670 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.