Notizen:
Geographische Breite: 49.815273, Geographische Länge: 6.129583Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Nov 1904 | I661 | |
| 2 | 31 Aug 1912 | I896 | |
| 3 | I899 | ||
| 4 | 25 Jan 1921 | I898 | |
| 5 | 23 Sep 1914 | I897 | |
| 6 | 11 Mai 1899 | I905 | |
| 7 | 29 Dez 1884 | I894 | |
| 8 | 6 Feb 1890 | I900 | |
| 9 | 20 Feb 1892 | I935 | |
| 10 | 21 Mai 1892 | I936 | |
| 11 | I826 | ||
| 12 | 5 Jun 1890 | I642 | |
| 13 | 5 Jun 1890 | I641 | |
| 14 | 14 Mrz 1914 | I984 | |
| 15 | 14 Mrz 1914 | I983 | |
| 16 | (21,01.1921) | I907 | |
| 17 | 27 Jun 1885 | I895 |
Treffer 1 bis 47 von 47
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Okt 1968 | I830 | |
| 2 | 16 Jan 1999 | I832 | |
| 3 | 4 Jan 1886 | I969 | |
| 4 | 29 Jan 2001 | I703 | |
| 5 | 17 Jan 1895 | I634 | |
| 6 | 24 Apr 1953 | I733 | |
| 7 | 28 Dez 1969 | I701 | |
| 8 | 30 Dez 1890 | I639 | |
| 9 | 8 Aug 1977 | I728 | |
| 10 | 28 Sep 1911 | I662 | |
| 11 | 9 Okt 1992 | I633 | |
| 12 | 21 Jun 1951 | I695 | |
| 13 | 14 Jun 1977 | I734 | |
| 14 | 20 Feb 1989 | I735 | |
| 15 | 22 Aug 1977 | I632 | |
| 16 | 7 Jan 1946 | I697 | |
| 17 | 5 Dez 1998 | I702 | |
| 18 | 27 Jul 1900 | I658 | |
| 19 | 16 Apr 1978 | I648 | |
| 20 | 18 Jul 1955 | I950 | |
| 21 | 1 Nov 1992 | I898 | |
| 22 | 9 Okt 1914 | I897 | |
| 23 | 26 Okt 1980 | I929 | |
| 24 | 27 Nov 1953 | I894 | |
| 25 | (??.??1977) | I948 | |
| 26 | 20 Dez 1971 | I944 | |
| 27 | 21 Dez 1918 | I637 | |
| 28 | 20 Mrz 1902 | I840 | |
| 29 | 9 Jan 1975 | I828 | |
| 30 | 4 Apr 1964 | I744 | |
| 31 | 15 Mrz 1920 | I624 | |
| 32 | 19 Dez 1982 | I823 | |
| 33 | 15 Aug 1979 | I814 | |
| 34 | 11 Mai 1981 | I890 | |
| 35 | 7 Sep 2018 | I938 | |
| 36 | 29 Jun 1985 | I902 | |
| 37 | 28 Nov 1981 | I732 | |
| 38 | 15 Feb 1956 | I645 | |
| 39 | 1 Jul 1890 | I642 | |
| 40 | 28 Jun 1890 | I641 | |
| 41 | 6 Mrz 1979 | I576 | |
| 42 | I96 | ||
| 43 | 2 Jan 1924 | I683 | |
| 44 | 20 Sep 1943 | I673 | |
| 45 | 20 Nov 1923 | I720 | |
| 46 | 25 Nov 1970 | I940 | |
| 47 | 29 Aug 1959 | I895 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Flammang / Christmann | 11 Jun 1914 | F204 |
| 2 | Geib / Horper | 19 Mai 1891 | F263 |
| 3 | Geib / Reisch | 15 Feb 1884 | F252 |
| 4 | Geib / Zuang | 8 Aug 1910 | F253 |
| 5 | Mayer / Steinborn | 22 Mai 1922 | F229 |
| 6 | Rausch / Geib | 2 Mrz 1911 | F255 |
| 7 | Scheibel / Flammang | 16 Jun 1891 | F186 |
| 8 | Wecker / Geib | 24 Nov 1919 | F257 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.