Notizen:
Geographische Breite: 50.0098675, Geographische Länge: 6.2946179Treffer 101 bis 150 von 258
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 101 | 21 Aug 1812 | I380 | |
| 102 | 28 Apr 1815 | I382 | |
| 103 | 2 Mai 1844 | I377 | |
| 104 | 15 Aug 1905 | I191 | |
| 105 | 1 Dez 1901 | I188 | |
| 106 | 2 Sep 1906 | I196 | |
| 107 | 15 Jan 1903 | I189 | |
| 108 | 22 Jul 1801 | I499 | |
| 109 | 19 Mai 1904 | I190 | |
| 110 | 11 Aug 1857 | I187 | |
| 111 | 9 Sep 1831 | I503 | |
| 112 | 15 Feb 1829 | I501 | |
| 113 | 24 Apr 1826 | I465 | |
| 114 | 16 Dez 1812 | I491 | |
| 115 | 14 Mai 1790 | I489 | |
| 116 | 22 Nov 1858 | I493 | |
| 117 | 1 Nov 1821 | I498 | |
| 118 | 27 Sep 1820 | I497 | |
| 119 | 14 Sep 1823 | I500 | |
| 120 | 6 Apr 1943 | I193 | |
| 121 | 26 Mai 1884 | I460 | |
| 122 | 11 Aug 1880 | I457 | |
| 123 | 22 Mai 1850 | I455 | |
| 124 | 11 Apr 1883 | I459 | |
| 125 | 12 Jul 1815 | I454 | |
| 126 | 12 Apr 1877 | I219 | |
| 127 | 25 Dez 1899 | I95 | |
| 128 | 9 Aug 1868 | I186 | |
| 129 | 28 Okt 1896 | I172 | |
| 130 | I156 | ||
| 131 | 22 Okt 1866 | I185 | |
| 132 | 25 Aug 1906 | I128 | |
| 133 | 11 Okt 1900 | I175 | |
| 134 | I179 | ||
| 135 | 20 Nov 1864 | I146 | |
| 136 | I177 | ||
| 137 | I171 | ||
| 138 | 27 Dez 1907 | I137 | |
| 139 | 21 Aug 1878 | I198 | |
| 140 | I157 | ||
| 141 | 12 Sep 1904 | I118 | |
| 142 | 19 Jan 1921 | I155 | |
| 143 | 19 Apr 1873 | I199 | |
| 144 | 1 Jan 1902 | I63 | |
| 145 | I169 | ||
| 146 | I110 | ||
| 147 | 21 Feb 1875 | I197 | |
| 148 | I170 | ||
| 149 | 26 Jun 1903 | I101 | |
| 150 | 10 Mai 1927 | I153 |
Treffer 101 bis 149 von 149
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 101 | 25 Mrz 1881 | I258 | |
| 102 | 8 Jan 1779 | I306 | |
| 103 | 17 Feb 1853 | I430 | |
| 104 | 22 Jul 1861 | I265 | |
| 105 | 1 Mai 1873 | I263 | |
| 106 | 6 Sep 1890 | I281 | |
| 107 | 10 Apr 1887 | I222 | |
| 108 | 6 Mrz 1884 | I437 | |
| 109 | 15 Jan 1803 | I303 | |
| 110 | 2 Sep 1863 | I310 | |
| 111 | 18 Mai 1871 | I278 | |
| 112 | 15 Nov 1891 | I509 | |
| 113 | 5 Jul 1862 | I476 | |
| 114 | 30 Mrz 1865 | I479 | |
| 115 | 4 Mrz 1954 | I62 | |
| 116 | 7 Okt 1856 | I431 | |
| 117 | 22 Sep 1867 | I480 | |
| 118 | 21 Mai 1888 | I471 | |
| 119 | 22 Nov 1880 | I435 | |
| 120 | 5 Feb 1898 | I361 | |
| 121 | 15 Apr 1862 | I443 | |
| 122 | 20 Mrz 1813 | I307 | |
| 123 | 8 Okt 1820 | I279 | |
| 124 | 29 Jun 1861 | I473 | |
| 125 | 21 Mrz 1839 | I305 | |
| 126 | 18 Apr 1832 | I274 | |
| 127 | vor 1766 | I315 | |
| 128 | 7 Aug 1855 | I268 | |
| 129 | 22 Sep 1869 | I481 | |
| 130 | 15 Aug 1875 | I250 | |
| 131 | 23 Jan 1883 | I254 | |
| 132 | 9 Jul 1982 | I542 | |
| 133 | 9 Okt 1888 | I267 | |
| 134 | 15 Dez 1825 | I308 | |
| 135 | 9 Okt 1877 | I251 | |
| 136 | 9 Dez 1846 | I264 | |
| 137 | 24 Jul 1874 | I280 | |
| 138 | 29 Okt 1979 | I176 | |
| 139 | 16 Feb 1887 | I470 | |
| 140 | 17 Jul 1892 | I452 | |
| 141 | 27 Mai 1858 | I484 | |
| 142 | 30 Mrz 1858 | I485 | |
| 143 | 7 Nov 1809 | I304 | |
| 144 | 4 Feb 1784 | I317 | |
| 145 | 3 Sep 1973 | I298 | |
| 146 | 17 Aug 1885 | I296 | |
| 147 | 22 Nov 1886 | I297 | |
| 148 | 2 Feb 1892 | I299 | |
| 149 | 1 Jul 1994 | I389 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.