
| Name | Bontemps Hubert | |
| Geburt | 29 Jul 1845 | Clerveaux, Luxemburg |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I992 | |
| Tod | 28 Dez 1907 | Clerveaux, Luxemburg |
| _CREA | 5 Mrz 2025 | |
| _UID | A158B6B5F56B4531BE2B0D36153B6CC1E3F4 | |
| Personen-Kennung | I992 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2025 | |
| Vater | Bontemps Nicolaus, geb. 11 Sep 1794, Clerveaux, Luxemburg gest. 6 Dez 1855, Clerveaux, Luxemburg (Alter 61 Jahre) | |
| Mutter | Geib Maria Katharina, geb. 18 Feb 1802, Wiltz, Luxemburg gest. 7 Jan 1881, Clerveaux, Luxemburg (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 28 Nov 1832 | Clerveaux, Luxemburg |
| Familien-Kennung | F270 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.