
| Name | Schmitz Michel | |
| Geburt | 10 Nov 1902 | Esch sur Alzette, Luxemburg |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I977 | |
| _CREA | 5 Mrz 2025 | |
| _UID | 6B311B1EFC0E4292B1F9CE2580D57E3C5F4A | |
| Personen-Kennung | I977 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2025 | |
| Vater | Schmitz Augustin, geb. 16 Okt 1875, Naurath, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Mutter | Bontemps Elisabeth, geb. 4 Dez 1881, Clerveaux, Luxemburg | |
| Eheschließung | 10 Jan 1902 | Esch sur Alzette, Luxemburg |
| Familien-Kennung | F273 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.