
| Name | Flammang Elisabeth | |
| Geburt | 29 Okt 1830 | Reckange, Luxemburg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I802 | |
| _CREA | 3 Mrz 2025 | |
| _UID | 157A80D2A4BA47FBA03EC2B0E670E91B2BEA | |
| Personen-Kennung | I802 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Mrz 2025 | |
| Vater | Flammang Romanus, geb. 16 Jun 1796, Hollenfels Tutange, Luxemburg gest. 19 Sep 1874, Bissen, Luxemburg (Alter 78 Jahre) | |
| Mutter | Schaber Susanna, geb. 8 Mrz 1794, Vianden, Luxemburg gest. 24 Feb 1847, Bissen, Luxemburg (Alter 52 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F220 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.