
| Name | Nossem Maria Catharina | |
| Geburt | 11 Sep 1891 | Mersch, Luxemburg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I781 | |
| Tod | 28 Sep 1919 | Heisdorf, Luxemburg |
| _CREA | 3 Mrz 2025 | |
| _UID | E2A9F93CFC8E405298C09409ED3963F04AB7 | |
| Personen-Kennung | I781 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Mrz 2025 | |
| Vater | Nossem Nicolas | |
| Mutter | Bintz Angelique, geb. 13 Mrz 1863, Mersch, Luxemburg gest. 13 Aug 1919, Mersch, Luxemburg (Alter 56 Jahre) | |
| Eheschließung | 9 Jul 1890 | Mersch, Luxemburg |
| Familien-Kennung | F217 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.