
| Name | Flammang Susanna | |
| Geburt | 6 Nov 1860 | Hollenfels Tutange, Luxemburg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I719 | |
| _CREA | 16 Feb 2025 | |
| _UID | 348A41DC69C349EBB6F53DCCC107DE72078E | |
| Personen-Kennung | I719 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Feb 2025 | |
| Vater | Flammang Nicolas, geb. 8 Okt 1834, Siechengrund, Luxemburg | |
| Mutter | Pütz Marie Madeleine, geb. 21 Nov 1825, Hollenfels Tutange, Luxemburg gest. 29 Jun 1867, Hollenfels Tutange, Luxemburg (Alter 41 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F197 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Weiwers Franz, geb. 26 Jul 1858, Neudorf, Luxemburg gest. 20 Nov 1923, Luxemburg-Stadt, Luxemburg (Alter 65 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F201 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.