
| Name | Geib Johann Peter | |
| Geburt | 15 Sep 1821 | Wiltz, Luxemburg |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I586 | |
| Tod | 21 Sep 1821 | |
| _CREA | 8 Feb 2025 | |
| _UID | E09A9E1A9A254CECBD28FB8D92DE97FE9BC0 | |
| Personen-Kennung | I586 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2025 | |
| Vater | Geib Christoph, geb. 7 Nov 1795, Wiltz, Luxemburg gest. 23 Mrz 1858, Wiltz, Luxemburg (Alter 62 Jahre) | |
| Mutter | Musman Anna Maria, geb. 11 Sep 1791, Wiltz, Luxemburg gest. 19 Nov 1858, Wiltz, Luxemburg (Alter 67 Jahre) | |
| Eheschließung | 8 Jan 1821 | Wiltz, Luxemburg |
| Familien-Kennung | F171 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.