
| Name | Goergen Johann Josef | |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I529 | |
| _CREA | 29 Jan 2025 | |
| _UID | 2FFBE2CFAEDF4FBFB084E39AB4BE6E5158B5 | |
| Personen-Kennung | I529 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2025 | |
| Familie | Thiel Katharina, geb. 22 Feb 1889, Neuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Kinder | ||
| Familien-Kennung | F157 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.