
| Name | Jostock Anna | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I520 | |
| _CREA | 29 Jan 2025 | |
| _UID | 5B7CA2225FBB43ECB909EAF7C635ED8CFB64 | |
| Personen-Kennung | I520 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2025 | |
| Familie | Maier Johann | |||||||||||||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F158 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.