
| Name | Ambros Heribert | |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I517 | |
| _CREA | 29 Jan 2025 | |
| _UID | 1114456CD8584581B28F5244CD0A7B9A8F3C | |
| Personen-Kennung | I517 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2025 | |
| Vater | Ambros Carl | |
| Mutter | Hess Maria Josefa | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F156 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.