
| Name | Ambros Carl | |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I513 | |
| _CREA | 29 Jan 2025 | |
| _UID | 286F2885FA8847C4BAAB2A2499224B1BA5D4 | |
| Personen-Kennung | I513 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2025 | |
| Familie | Hess Maria Josefa | |||||||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F156 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.