
| Name | Mittler Matthias | |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I423 | |
| _CREA | 18 Jan 2025 | |
| _UID | 47032C9D56154F67A195B3CB5DBD0F9AAB49 | |
| Personen-Kennung | I423 | Thiel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jan 2025 | |
| Vater | Mittler Matthias, geb. (??.??.1891) gest. 5 Jun 1988, Hetzerath, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Mutter | Henn Maria | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F132 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Römer Josefine | |||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F131 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.