
| Name | Walther Nathalie | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I323 | |
| _UID | F80225A50CA448F4817077D29D8963E8 | |
| Personen-Kennung | I323 | Thiel |
| Vater | Walther Carsten | |
| Mutter | Fallis J. | |
| Familien-Kennung | F99 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Josef Thiel. | Datenschutzerklärung.